<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Free-Lancer.eu Blog</title>
	<atom:link href="http://www.free-lancer.eu/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.free-lancer.eu/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:10:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Selbständige IT-Profis haben in der Regel das Nachsehen, wenn ein IT-Projekt, für das sie sich bereithalten mussten, in letzter Minute platzt. Ein aktueller Fall zeigt jedoch, dass sie gegenüber der Vermittlungsagentur Schadensersatz geltend machen können.</title>
		<link>http://www.free-lancer.eu/blog/selbstandige-it-profis-haben-in-der-regel-das-nachsehen-wenn-ein-it-projekt-fur-das-sie-sich-bereithalten-mussten-in-letzter-minute-platzt-ein-aktueller-fall-zeigt-jedoch-dass-sie-gegenuber-der-v/</link>
		<comments>http://www.free-lancer.eu/blog/selbstandige-it-profis-haben-in-der-regel-das-nachsehen-wenn-ein-it-projekt-fur-das-sie-sich-bereithalten-mussten-in-letzter-minute-platzt-ein-aktueller-fall-zeigt-jedoch-dass-sie-gegenuber-der-v/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.free-lancer.eu/blog/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[von Alexandra Mesmer (COMPUTERWOCHE-Redakteurin) Foto: Fotolia, Joachim Wendler In einem Projektvertrag zwischen einer Vermittlerfirma und einem IT-Experten verpflichtete sich ein Freiberufler, entgeltlich IT-Dienstleistungen für einen Endkunden zu erbringen. Sowohl das Auftragsvolumen als auch die konkrete Auftragsdauer waren vertraglich offen geblieben. Laut einer Formularklausel des streitgegenständlichen Vertrags musste sich der Auftragnehmer zwingend ab einem bestimmten Zeitpunkt bereithalten, da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>von <a href="mailto:amesmer@computerwoche.de">Alexandra Mesmer</a> (COMPUTERWOCHE-Redakteurin)</h5>
<div>
<div><a href="http://images.computerwoche.de/images/computerwoche/bdb/1847882/890.jpg"><img src="http://images.computerwoche.de/images/computerwoche/bdb/1847882/180x135.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
<div><a href="http://www.computerwoche.de/bild-zoom/2503607/1/1847882/EL_13273978827489038110110/"><img src="http://www.computerwoche.de/img/magnify.gif" alt="" /></a></div>
</div>
<h6>Foto: Fotolia, Joachim Wendler</h6>
</div>
<p>In einem Projektvertrag zwischen einer Vermittlerfirma und einem <a title="IT-Experten" href="http://www.computerwoche.de/karriere/freiberufler/2500586/">IT-Experten</a> verpflichtete sich ein <a title="Freiberufler" href="http://www.computerwoche.de/schwerpunkt/i/IT-FREIBERUFLER.html">Freiberufler</a>,  entgeltlich IT-Dienstleistungen für einen Endkunden zu erbringen.  Sowohl das Auftragsvolumen als auch die konkrete Auftragsdauer waren  vertraglich offen geblieben. Laut einer Formularklausel des  streitgegenständlichen Vertrags musste sich der Auftragnehmer zwingend  ab einem bestimmten Zeitpunkt bereithalten, da ansonsten eine hohe  Vertragsstrafe fällig geworden wäre.</p>
<p>Unmittelbar nach Vertragsbeginn teilte der Vermittler dem <a title="IT-Berater" href="http://www.computerwoche.de/schwerpunkt/i/IT-Berater.html">IT-Berater</a> jedoch nicht mit, wo und wann er mit seinem Einsatz beginnen solle. Bis  zum Ablauf von zwei weiteren Monaten trat die Vermittlerfirma weder vom  Vertrag zurück noch kündigte sie diesen. Die Unternehmensberatung des  IT-Spezialisten erlitt nicht nur Verdienstausfall in erheblicher Höhe,  sondern hatte zusätzlich Rechtsunsicherheit, die Vertragsstrafe zu  verwirken, sollte sie sich nicht länger zur Diensterbringung  bereithalten.</p>
<div>
<div><a href="http://images.computerwoche.de/images/computerwoche/bdb/1840463/890.jpg"><img src="http://images.computerwoche.de/images/computerwoche/bdb/1840463/180x135.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
<div><a href="http://www.computerwoche.de/bild-zoom/2503607/1/1840463/EL_13273978891695356143381/"><img src="http://www.computerwoche.de/img/magnify.gif" alt="" /></a></div>
</div>
<h6>Foto: Ina Becker, Rechtsanwältin</h6>
</div>
<p>Im  Rahmen der außergerichtlichen Verhandlungen lehnte die Vermittlerfirma  zunächst jegliche Haftung ab. Sie verwies auf zahlreiche formularmäßige  Haftungsausschlüsse des Projektvertrags. Auf Intervention der  Rechtsanwaltskanzlei <a title="Dr. Ina Becker, Hamburg" href="http://www.kanzlei-ib.de/" target="_blank">Dr. Ina Becker, Hamburg</a>,  zahlte der Vermittler dem IT-Experten schließlich eine angemessene  Summe für entgangenen Gewinn und Kosten der anwaltlichen Beauftragung,  um eine drohende gerichtliche Klage zu vermeiden.</p>
<h3>Vertrag darf Freiberufler nicht einseitig belasten</h3>
<p>Ein  Unternehmen kann sich keineswegs vorsorglich von jeglicher Haftung für  vertragswidriges Verhalten durch Gestaltung seiner Allgemeinen  Geschäftsbedingungen frei zeichnen. Ein faires vertragliches  Austauschverhältnis ist bei grob einseitig belastenden Klauseln wie der  vorliegenden Vertragsstrafenregelung und einem pauschalen  Schadensersatzausschluss nicht mehr gegeben, meint Rechtsanwältin Ina  Becker.</p>
<p>Die Verwendung unwirksamer Formularklauseln verstößt  gegen die Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme und verpflichtet nach  den Grundsätzen der so genannten culpa in contrahendo (Verschulden bei  Vertragsschluss) zum Schadensersatz.</p>
<p>Außerdem wirkte sich im  vorliegenden Fall der Umstand aus, dass der Vermittler aufgrund interner  organisatorischer Mängel weder einen rechtswirksamen Rücktritt vom  Vertrag erklärte noch zeitnah rechtswirksam kündigte. Es entspricht  bereits dem allgemeinen Rechtsgefühl, dass man einen Geschäftspartner  nicht so lang im Unklaren über seine eigene Verpflichtung zur  Diensterbringung lassen darf.</p>
<p>Quelle: http://www.computerwoche.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.free-lancer.eu/blog/selbstandige-it-profis-haben-in-der-regel-das-nachsehen-wenn-ein-it-projekt-fur-das-sie-sich-bereithalten-mussten-in-letzter-minute-platzt-ein-aktueller-fall-zeigt-jedoch-dass-sie-gegenuber-der-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloser Tarifvergleich für Freelancer und Freiberufler!</title>
		<link>http://www.free-lancer.eu/blog/kostenloser-tarifvergleich-fur-freelancer-und-freiberufler/</link>
		<comments>http://www.free-lancer.eu/blog/kostenloser-tarifvergleich-fur-freelancer-und-freiberufler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.free-lancer.eu/blog/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Freiberufler und Selbstständige sollten in die private Krankenversicherung wechseln. Vergleichen Sie jetzt kostenlos mehrere Anbieter und profitieren Sie von den Vorteilen einer erstklassigen medizinischen Versorgung und steuerlichen Absetzbarkeit, sowie von den besonders günstigen Beiträgen. Link zum Tarifvergleich hier]]></description>
